แนวทางงวดนี้ — รวมเลขเด่นทุกสำนัก
งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569 (ออกแล้ว — โหมดตรวจสอบย้อนหลัง)
เลข 2 ตัว (10 อันดับ)
เลข 3 ตัว
เลขเด่นที่สำนักเห็นพ้องดูได้ในตารางถัดไป — งวดนี้เห็นพ้องมากสุดคือเลข 2 (2 สำนัก)
| เลขเด่น | สำนักที่ให้ | เห็นพ้อง | คะแนน | ในอดีต | 2 ตัวย่อยที่สำนักให้ | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | แม่น้ำหนึ่ง หวยม้าสีหมอก | 2/5 = 40% | 0.90 | 44.6% (25/56) | 82 62 12 24 28 32 92 22 | หลุด |
3 | หวยม้าสีหมอก เลขปฏิทินจีน | 2/5 = 40% | 0.78 | 44.6% (25/56) | 32 35 | หลุด |
1 | เลขปฏิทินจีน | 1/5 = 20% | 0.37 | 38.7% (41/106) | 18 12 61 ×2 81 | เข้าบน |
5 | เลขปฏิทินจีน | 1/5 = 20% | 0.37 | 38.7% (41/106) | 95 ×2 54 58 35 | หลุด |
7 | เลขปฏิทินจีน | 1/5 = 20% | 0.37 | 38.7% (41/106) | 97 | เข้าบน |
9 | เจ๊ฟองเบียร์ | 1/5 = 20% | 0.34 | 38.7% (41/106) | 97 95 ×2 96 92 89 | หลุด |
| เลข | สำนักที่ให้ | คะแนน | เด่นเห็นพ้อง | กลับ (สำนักที่ให้เลขกลับ) | ในอดีต (k สำนัก) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
61 | แม่น้ำหนึ่ง ดุ่ย ภรัญฯ | 0.138 | 1 สำนัก | — | 4.3% (2/47) | หลุด |
22 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.069 | 2 สำนัก | ดุ่ย ภรัญฯ | 4.6% (21/452) | หลุด |
60 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.069 | — | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
81 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.069 | 1 สำนัก | แม่น้ำหนึ่ง | 4.6% (21/452) | บนตรง |
89 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.069 | 1 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
12 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.068 | 2 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
18 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.068 | 1 สำนัก | ดุ่ย ภรัญฯ | 4.6% (21/452) | บนกลับ |
62 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.068 | 2 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
82 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.068 | 2 สำนัก | หวยม้าสีหมอก | 4.6% (21/452) | หลุด |
86 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.068 | — | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
95 | เจ๊ฟองเบียร์ หวยม้าสีหมอก | 0.053 | 1 สำนัก | — | 4.3% (2/47) | หลุด |
96 | เจ๊ฟองเบียร์ | 0.032 | 1 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
97 | เจ๊ฟองเบียร์ | 0.032 | 1 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
24 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 2 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
28 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 2 สำนัก | แม่น้ำหนึ่ง | 4.6% (21/452) | หลุด |
32 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 2 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
35 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 2 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
54 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 1 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
58 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 1 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
92 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 2 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
แม่น้ำหนึ่ง · สถิติจาก 26 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 51.4% (19/37, ใช้ 49.1%) · เลข 2 ตัว 7% (10/142, ใช้ 6.8%) · เลข 3 ตัว 0% (0/38)
เจ๊ฟองเบียร์ · สถิติจาก 25 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 30.8% (8/26, ใช้ 33.6%) · เลข 2 ตัว 3.1% (3/97, ใช้ 3.2%) · เลข 3 ตัว 0% (0/63)
หวยม้าสีหมอก · สถิติจาก 25 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 40.8% (40/98, ใช้ 40.8%) · เลข 2 ตัว 2% (4/200, ใช้ 2.1%) · เลข 3 ตัว 0% (0/0)
ดุ่ย ภรัญฯ · สถิติจาก 25 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 0% (0/0, ใช้ 41%) · เลข 2 ตัว 7.2% (8/111, ใช้ 6.9%) · เลข 3 ตัว 0% (0/61)
เลขปฏิทินจีน · สถิติจาก 23 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 37.1% (36/97, ใช้ 37.5%) · เลข 2 ตัว 0% (0/0, ใช้ 4%) · เลข 3 ตัว 0% (0/0)
เมื่อ k สำนักให้เลขเด่นตัวเดียวกัน → โผล่ใน 3 ตัวบน/2 ตัวล่าง
| k สำนัก | เข้า | จากทั้งหมด | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 106 | 38.7% |
| 2 | 25 | 56 | 44.6% |
| 3 | 4 | 12 | 33.3% |
| 4 | 0 | 1 | 0% |
เมื่อ k สำนักให้เลข 2 ตัวเดียวกัน → ตรงหรือกลับ (ตรงอย่างเดียวในวงเล็บ)
| k สำนัก | เข้า | จากทั้งหมด | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 (10) | 452 | 4.6% (2.2%) |
| 2 | 2 (2) | 47 | 4.3% (4.3%) |
| 3 | 0 (0) | 1 | 0% (0%) |