แนวทางงวดนี้ — รวมเลขเด่นทุกสำนัก
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569 (ออกแล้ว — โหมดตรวจสอบย้อนหลัง)
เลข 2 ตัว (10 อันดับ)
เลข 3 ตัว
เลขเด่นที่สำนักเห็นพ้องดูได้ในตารางถัดไป — งวดนี้เห็นพ้องมากสุดคือเลข 7 (3 สำนัก)
| เลขเด่น | สำนักที่ให้ | เห็นพ้อง | คะแนน | ในอดีต | 2 ตัวย่อยที่สำนักให้ | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | แม่น้ำหนึ่ง เจ๊ฟองเบียร์ เลขปฏิทินจีน | 3/5 = 60% | 1.16 | 27.3% (3/11) | 07 70 71 76 75 | เข้าบน+ล่าง |
2 | หวยม้าสีหมอก เลขปฏิทินจีน | 2/5 = 40% | 0.79 | 43.9% (25/57) | 32 62 42 92 82 25 | หลุด |
4 | หวยม้าสีหมอก | 1/5 = 20% | 0.42 | 40.4% (42/104) | 42 45 | หลุด |
5 | หวยม้าสีหมอก | 1/5 = 20% | 0.42 | 40.4% (42/104) | 75 35 65 45 95 85 25 05 | หลุด |
9 | หวยม้าสีหมอก | 1/5 = 20% | 0.42 | 40.4% (42/104) | 92 95 | หลุด |
0 | เลขปฏิทินจีน | 1/5 = 20% | 0.38 | 40.4% (42/104) | 07 70 60 05 | เข้าบน+ล่าง |
3 | เลขปฏิทินจีน | 1/5 = 20% | 0.38 | 40.4% (42/104) | 32 35 | หลุด |
8 | เลขปฏิทินจีน | 1/5 = 20% | 0.38 | 40.4% (42/104) | 85 82 | หลุด |
| เลข | สำนักที่ให้ | คะแนน | เด่นเห็นพ้อง | กลับ (สำนักที่ให้เลขกลับ) | ในอดีต (k สำนัก) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
05 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.078 | 1 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
25 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.078 | 2 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
60 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.078 | 1 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
82 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.078 | 2 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
85 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.078 | 1 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
07 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.060 | 3 สำนัก | แม่น้ำหนึ่ง | 4.6% (21/452) | ล่างกลับ |
70 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.060 | 3 สำนัก | แม่น้ำหนึ่ง | 4.6% (21/452) | ล่างตรง |
71 | เจ๊ฟองเบียร์ | 0.032 | 3 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
75 | เจ๊ฟองเบียร์ | 0.032 | 3 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
76 | เจ๊ฟองเบียร์ | 0.032 | 3 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
32 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 2 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
35 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 1 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
42 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 2 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
45 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 1 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
62 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 2 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
65 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 1 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
92 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 2 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
95 | หวยม้าสีหมอก | 0.021 | 1 สำนัก | — | 4.6% (21/452) | หลุด |
แม่น้ำหนึ่ง · สถิติจาก 26 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 48.6% (18/37, ใช้ 47%) · เลข 2 ตัว 6.2% (9/146, ใช้ 6%) · เลข 3 ตัว 0% (0/38)
เจ๊ฟองเบียร์ · สถิติจาก 25 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 26.9% (7/26, ใช้ 30.8%) · เลข 2 ตัว 3.1% (3/97, ใช้ 3.2%) · เลข 3 ตัว 0% (0/62)
หวยม้าสีหมอก · สถิติจาก 25 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 41.7% (40/96, ใช้ 41.6%) · เลข 2 ตัว 2% (4/200, ใช้ 2.1%) · เลข 3 ตัว 0% (0/0)
ดุ่ย ภรัญฯ · สถิติจาก 25 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 0% (0/0, ใช้ 41%) · เลข 2 ตัว 8.1% (9/111, ใช้ 7.8%) · เลข 3 ตัว 0% (0/61)
เลขปฏิทินจีน · สถิติจาก 23 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 37.5% (36/96, ใช้ 37.8%) · เลข 2 ตัว 0% (0/0, ใช้ 4%) · เลข 3 ตัว 0% (0/0)
เมื่อ k สำนักให้เลขเด่นตัวเดียวกัน → โผล่ใน 3 ตัวบน/2 ตัวล่าง
| k สำนัก | เข้า | จากทั้งหมด | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 104 | 40.4% |
| 2 | 25 | 57 | 43.9% |
| 3 | 3 | 11 | 27.3% |
| 4 | 0 | 1 | 0% |
เมื่อ k สำนักให้เลข 2 ตัวเดียวกัน → ตรงหรือกลับ (ตรงอย่างเดียวในวงเล็บ)
| k สำนัก | เข้า | จากทั้งหมด | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 (10) | 452 | 4.6% (2.2%) |
| 2 | 2 (2) | 49 | 4.1% (4.1%) |
| 3 | 0 (0) | 1 | 0% (0%) |