ทดสอบสูตรกับผลจริง
ย้อนทดสอบกับ 242 งวดจริง (1 ก.ย. 2559 – 1 พ.ย. 2569) — แต่ละงวดสูตรเห็นเฉพาะข้อมูลก่อนหน้า ไม่แอบดูผล
| สูตร | เลข/งวด | ถูกจริง | ถ้าสุ่ม | ต่างจากสุ่ม | สรุป |
|---|---|---|---|---|---|
| เลขออกบ่อย | 10 | 37.6%73/194 | 33.0% | +1.4 SD | ไม่ต่างจากสุ่ม |
| เลขไม่ออกนาน | 10 | 26.8%52/194 | 31.4% | -1.4 SD | ไม่ต่างจากสุ่ม |
| ซ้ำงวดก่อน | 10 | 33.5%65/194 | 33.6% | -0.0 SD | ไม่ต่างจากสุ่ม |
| กลับเลขงวดก่อน | 10 | 33.5%65/194 | 33.6% | -0.0 SD | ไม่ต่างจากสุ่ม |
| เลขเบิ้ล | 10 | 13.9%27/194 | 19.0% | -1.8 SD | ไม่ต่างจากสุ่ม |
| หลักเด่นจากสถิติ | 19 | 34.5%67/194 | 34.4% | +0.0 SD | ไม่ต่างจากสุ่ม |
| สุ่มเดา (ฐานเปรียบเทียบ) | 10 | 28.9%56/194 | 33.1% | -1.3 SD | ไม่ต่างจากสุ่ม |
| สำนัก | งวดที่มีเลข | เลข/งวด | ถูกจริง | ถ้าสุ่ม | ต่างจากสุ่ม | สรุป |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แม่น้ำหนึ่ง | 26 | 5.7 | 30.8%8/26 | 21.1% | +1.2 SD | ไม่ต่างจากสุ่ม |
| เจ๊ฟองเบียร์ | 26 | 3.8 | 11.5%3/26 | 14.6% | -0.4 SD | ไม่ต่างจากสุ่ม |
| หวยม้าสีหมอก | 26 | 8.0 | 15.4%4/26 | 28.9% | -1.5 SD | ไม่ต่างจากสุ่ม |
| ดุ่ย ภรัญฯ | 26 | 4.5 | 34.6%9/26 | 16.7% | +2.5 SD | ดีกว่าสุ่ม (อาจเป็นโชค) |
| เลขปฏิทินจีน | 24 | 18.0 | 29.2%7/24 | 32.5% | -0.3 SD | ไม่ต่างจากสุ่ม |
| รวมทุกสำนัก | 27 | 31.9 | 70.4%19/27 | 69.4% | +0.1 SD | ไม่ต่างจากสุ่ม |
| งวด | เลขที่สูตรเลือก | ออกจริง (บน · ล่าง) | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 2569 | 06 52 63 77 87 09 48 95 12 14 | 24 · 85 | ผิด |
| 16 ต.ค. 2569 | 06 52 63 77 87 09 95 00 12 14 | 81 · 48 | ผิด |
| 1 ต.ค. 2569 | 06 52 63 77 87 09 95 00 12 14 | 01 · 70 | ผิด |
| 16 ก.ย. 2569 | 06 52 63 77 87 09 62 95 00 12 | 40 · 64 | ผิด |
| 1 ก.ย. 2569 | 06 52 63 77 87 09 62 95 00 14 | 12 · 04 | ผิด |
| 16 ส.ค. 2569 | 06 52 63 77 87 09 62 95 00 14 | 15 · 53 | ผิด |
| 1 ส.ค. 2569 | 06 52 63 77 87 09 46 62 95 00 | 79 · 69 | ผิด |
| 16 ก.ค. 2569 | 06 52 63 77 87 09 21 46 62 95 | 14 · 71 | ผิด |
| 1 ก.ค. 2569 | 06 52 63 77 87 09 21 46 00 32 | 95 · 62 | ผิด |
| 16 มิ.ย. 2569 | 06 52 63 77 87 09 21 46 00 31 | 84 · 48 | ผิด |
| 1 มิ.ย. 2569 | 06 52 63 77 87 09 21 46 00 31 | 70 · 95 | ผิด |
| 16 พ.ค. 2569 | 06 52 63 77 09 21 46 87 00 31 | 87 · 08 | ถูก บน 87 |
| 2 พ.ค. 2569 | 06 52 63 09 21 46 77 87 00 16 | 77 · 43 | ถูก บน 77 |
| 16 เม.ย. 2569 | 06 52 63 09 21 46 87 00 16 31 | 12 · 77 | ถูก บน 12 (กลับจาก 21) |
| 1 เม.ย. 2569 | 06 52 63 09 21 46 87 00 16 31 | 14 · 47 | ผิด |
| 16 มี.ค. 2569 | 06 52 63 21 46 87 00 09 16 26 | 09 · 64 | ถูก ล่าง 64 (กลับจาก 46) |
| 1 มี.ค. 2569 | 06 52 63 21 46 79 87 00 03 09 | 66 · 06 | ถูก ล่าง 06 |
| 16 ก.พ. 2569 | 06 52 21 46 63 79 87 00 03 09 | 63 · 07 | ถูก บน 63 |
| 1 ก.พ. 2569 | 06 52 63 09 21 46 79 87 00 03 | 29 · 48 | ผิด |
| 17 ม.ค. 2569 | 06 52 63 79 09 21 46 61 87 00 | 72 · 02 | ผิด |
| 2 ม.ค. 2569 | 52 63 79 06 09 21 46 61 87 00 | 06 · 16 | ถูก ล่าง 16 (กลับจาก 61) |
| 16 ธ.ค. 2568 | 63 79 06 09 21 46 52 61 87 00 | 95 · 52 | ถูก ล่าง 52 |
| 1 ธ.ค. 2568 | 63 79 06 09 21 46 61 87 00 03 | 52 · 22 | ผิด |
| 16 พ.ย. 2568 | 63 79 06 09 21 46 61 87 90 00 | 45 · 37 | ผิด |
| 1 พ.ย. 2568 | 63 79 06 09 21 46 51 61 90 00 | 98 · 87 | ผิด |
| 16 ต.ค. 2568 | 63 46 79 06 09 21 44 51 90 00 | 96 · 61 | ผิด |
| 1 ต.ค. 2568 | 63 46 79 06 09 21 44 51 90 00 | 78 · 77 | ผิด |
| 16 ก.ย. 2568 | 63 46 79 06 09 21 44 51 90 00 | 46 · 58 | ถูก บน 46 |
| 1 ก.ย. 2568 | 63 46 79 06 09 21 44 51 90 91 | 56 · 31 | ผิด |
| 16 ส.ค. 2568 | 46 63 79 06 09 21 44 51 90 91 | 65 · 63 | ถูก ล่าง 63 |
ทุกงวดจับใหม่โดยไม่จำอดีต เลขท้าย 2 ตัวแต่ละตัวจึงมีโอกาส 1% ต่องวดเสมอ ไม่ว่าจะเคยออกกี่ครั้ง ไม่ออกนานแค่ไหน หรือเป็นวันสำคัญอะไร — หน้านี้มีไว้ให้พิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยข้อมูลจริง ไม่ใช่เพื่อหาเลขเด็ด