แนวทางงวดนี้ — รวมเลขเด่นทุกสำนัก
งวดวันที่ 1 กันยายน 2569 (ออกแล้ว — โหมดตรวจสอบย้อนหลัง)
เลข 2 ตัว (10 อันดับ)
เลข 3 ตัว
เลขเด่นที่สำนักเห็นพ้องดูได้ในตารางถัดไป — งวดนี้เห็นพ้องมากสุดคือเลข 6 (3 สำนัก)
| เลขเด่น | สำนักที่ให้ | เห็นพ้อง | คะแนน | ในอดีต | 2 ตัวย่อยที่สำนักให้ | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | เจ๊ฟองเบียร์ หวยม้าสีหมอก เลขปฏิทินจีน | 3/5 = 60% | 1.18 | 33.3% (3/9) | 67 65 60 ×2 63 68 | หลุด |
9 | หวยม้าสีหมอก เลขปฏิทินจีน | 2/5 = 40% | 0.83 | 49% (25/51) | 89 90 94 | หลุด |
8 | แม่น้ำหนึ่ง | 1/5 = 20% | 0.50 | 40% (38/95) | 81 82 85 89 28 68 | หลุด |
2 | หวยม้าสีหมอก | 1/5 = 20% | 0.44 | 40% (38/95) | 82 23 28 | เข้าบน |
3 | หวยม้าสีหมอก | 1/5 = 20% | 0.44 | 40% (38/95) | 63 30 34 23 73 03 | หลุด |
4 | เลขปฏิทินจีน | 1/5 = 20% | 0.39 | 40% (38/95) | 34 94 04 | เข้าล่าง |
7 | เลขปฏิทินจีน | 1/5 = 20% | 0.39 | 40% (38/95) | 67 73 70 | หลุด |
| เลข | สำนักที่ให้ | คะแนน | เด่นเห็นพ้อง | กลับ (สำนักที่ให้เลขกลับ) | ในอดีต (k สำนัก) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
03 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.068 | 1 สำนัก | หวยม้าสีหมอก | 4.5% (18/403) | หลุด |
04 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.068 | 1 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | ล่างตรง |
70 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.068 | 1 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | หลุด |
73 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.068 | 1 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | หลุด |
81 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.059 | 1 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | หลุด |
82 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.059 | 1 สำนัก | หวยม้าสีหมอก | 4.5% (18/403) | หลุด |
85 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.059 | 1 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | หลุด |
89 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.059 | 2 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | หลุด |
60 | เจ๊ฟองเบียร์ หวยม้าสีหมอก | 0.059 | 3 สำนัก | — | 4.7% (2/43) | หลุด |
63 | เจ๊ฟองเบียร์ | 0.035 | 3 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | หลุด |
65 | เจ๊ฟองเบียร์ | 0.035 | 3 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | หลุด |
67 | เจ๊ฟองเบียร์ | 0.035 | 3 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | หลุด |
23 | หวยม้าสีหมอก | 0.024 | 1 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | หลุด |
28 | หวยม้าสีหมอก | 0.024 | 1 สำนัก | แม่น้ำหนึ่ง | 4.5% (18/403) | หลุด |
30 | หวยม้าสีหมอก | 0.024 | 1 สำนัก | ดุ่ย ภรัญฯ | 4.5% (18/403) | หลุด |
34 | หวยม้าสีหมอก | 0.024 | 1 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | หลุด |
68 | หวยม้าสีหมอก | 0.024 | 3 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | หลุด |
90 | หวยม้าสีหมอก | 0.024 | 2 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | หลุด |
94 | หวยม้าสีหมอก | 0.024 | 2 สำนัก | — | 4.5% (18/403) | หลุด |
แม่น้ำหนึ่ง · สถิติจาก 23 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 52.9% (18/34, ใช้ 50.2%) · เลข 2 ตัว 6.1% (8/132, ใช้ 5.9%) · เลข 3 ตัว 0% (0/35)
เจ๊ฟองเบียร์ · สถิติจาก 22 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 31.8% (7/22, ใช้ 34.7%) · เลข 2 ตัว 3.5% (3/86, ใช้ 3.5%) · เลข 3 ตัว 0% (0/57)
หวยม้าสีหมอก · สถิติจาก 22 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 44.3% (39/88, ใช้ 44%) · เลข 2 ตัว 2.3% (4/176, ใช้ 2.4%) · เลข 3 ตัว 0% (0/0)
ดุ่ย ภรัญฯ · สถิติจาก 22 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 0% (0/0, ใช้ 41%) · เลข 2 ตัว 7.1% (7/99, ใช้ 6.8%) · เลข 3 ตัว 0% (0/54)
เลขปฏิทินจีน · สถิติจาก 20 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 39.3% (33/84, ใช้ 39.5%) · เลข 2 ตัว 0% (0/0, ใช้ 4%) · เลข 3 ตัว 0% (0/0)
เมื่อ k สำนักให้เลขเด่นตัวเดียวกัน → โผล่ใน 3 ตัวบน/2 ตัวล่าง
| k สำนัก | เข้า | จากทั้งหมด | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 95 | 40% |
| 2 | 25 | 51 | 49% |
| 3 | 3 | 9 | 33.3% |
| 4 | 0 | 1 | 0% |
เมื่อ k สำนักให้เลข 2 ตัวเดียวกัน → ตรงหรือกลับ (ตรงอย่างเดียวในวงเล็บ)
| k สำนัก | เข้า | จากทั้งหมด | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 (8) | 403 | 4.5% (2%) |
| 2 | 2 (2) | 43 | 4.7% (4.7%) |
| 3 | 0 (0) | 1 | 0% (0%) |