แนวทางงวดนี้ — รวมเลขเด่นทุกสำนัก
งวดวันที่ 16 กันยายน 2569 (ออกแล้ว — โหมดตรวจสอบย้อนหลัง)
เลข 2 ตัว (10 อันดับ)
เลข 3 ตัว
เลขเด่นที่สำนักเห็นพ้องดูได้ในตารางถัดไป — งวดนี้เห็นพ้องมากสุดคือเลข 4 (2 สำนัก)
| เลขเด่น | สำนักที่ให้ | เห็นพ้อง | คะแนน | ในอดีต | 2 ตัวย่อยที่สำนักให้ | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | แม่น้ำหนึ่ง หวยม้าสีหมอก | 2/5 = 40% | 0.91 | 49% (24/49) | 45 ×2 54 42 84 ×2 41 ×2 04 43 94 | เข้าบน+ล่าง |
8 | หวยม้าสีหมอก เลขปฏิทินจีน | 2/5 = 40% | 0.82 | 49% (24/49) | 84 ×2 78 81 | หลุด |
7 | เจ๊ฟองเบียร์ หวยม้าสีหมอก | 2/5 = 40% | 0.78 | 49% (24/49) | 73 71 ×2 75 ×2 78 79 | หลุด |
0 | หวยม้าสีหมอก | 1/5 = 20% | 0.43 | 39.6% (38/96) | 01 04 90 | เข้าบน |
1 | เลขปฏิทินจีน | 1/5 = 20% | 0.39 | 39.6% (38/96) | 71 ×2 41 ×2 01 81 31 | หลุด |
2 | เลขปฏิทินจีน | 1/5 = 20% | 0.39 | 39.6% (38/96) | 42 52 | หลุด |
6 | เลขปฏิทินจีน | 1/5 = 20% | 0.39 | 39.6% (38/96) | เข้าบน+ล่าง |
| เลข | สำนักที่ให้ | คะแนน | เด่นเห็นพ้อง | กลับ (สำนักที่ให้เลขกลับ) | ในอดีต (k สำนัก) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
41 | หวยม้าสีหมอก ดุ่ย ภรัญฯ | 0.096 | 2 สำนัก | — | 5.1% (2/39) | หลุด |
45 | แม่น้ำหนึ่ง หวยม้าสีหมอก | 0.078 | 2 สำนัก | แม่น้ำหนึ่ง | 5.1% (2/39) | หลุด |
84 | แม่น้ำหนึ่ง หวยม้าสีหมอก | 0.078 | 2 สำนัก | — | 5.1% (2/39) | หลุด |
31 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.078 | 1 สำนัก | — | 4.4% (18/408) | หลุด |
43 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.078 | 2 สำนัก | — | 4.4% (18/408) | หลุด |
90 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.078 | 1 สำนัก | — | 4.4% (18/408) | หลุด |
94 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.078 | 2 สำนัก | — | 4.4% (18/408) | หลุด |
42 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.060 | 2 สำนัก | — | 4.4% (18/408) | หลุด |
52 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.060 | 1 สำนัก | — | 4.4% (18/408) | หลุด |
54 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.060 | 2 สำนัก | แม่น้ำหนึ่ง, หวยม้าสีหมอก | 4.4% (18/408) | หลุด |
71 | เจ๊ฟองเบียร์ หวยม้าสีหมอก | 0.054 | 2 สำนัก | — | 5.1% (2/39) | หลุด |
75 | เจ๊ฟองเบียร์ หวยม้าสีหมอก | 0.054 | 2 สำนัก | — | 5.1% (2/39) | หลุด |
73 | เจ๊ฟองเบียร์ | 0.036 | 2 สำนัก | — | 4.4% (18/408) | หลุด |
78 | เจ๊ฟองเบียร์ | 0.036 | 2 สำนัก | — | 4.4% (18/408) | หลุด |
79 | เจ๊ฟองเบียร์ | 0.036 | 2 สำนัก | — | 4.4% (18/408) | หลุด |
01 | หวยม้าสีหมอก | 0.018 | 1 สำนัก | — | 4.4% (18/408) | หลุด |
04 | หวยม้าสีหมอก | 0.018 | 2 สำนัก | — | 4.4% (18/408) | บนกลับ |
81 | หวยม้าสีหมอก | 0.018 | 2 สำนัก | — | 4.4% (18/408) | หลุด |
แม่น้ำหนึ่ง · สถิติจาก 23 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 50% (17/34, ใช้ 48%) · เลข 2 ตัว 6.1% (8/131, ใช้ 6%) · เลข 3 ตัว 0% (0/34)
เจ๊ฟองเบียร์ · สถิติจาก 22 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 31.8% (7/22, ใช้ 34.7%) · เลข 2 ตัว 3.5% (3/85, ใช้ 3.6%) · เลข 3 ตัว 0% (0/57)
หวยม้าสีหมอก · สถิติจาก 22 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 43.2% (38/88, ใช้ 43%) · เลข 2 ตัว 1.7% (3/176, ใช้ 1.8%) · เลข 3 ตัว 0% (0/0)
ดุ่ย ภรัญฯ · สถิติจาก 22 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 0% (0/0, ใช้ 41%) · เลข 2 ตัว 8.2% (8/98, ใช้ 7.8%) · เลข 3 ตัว 0% (0/54)
เลขปฏิทินจีน · สถิติจาก 20 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 39.3% (33/84, ใช้ 39.5%) · เลข 2 ตัว 0% (0/0, ใช้ 4%) · เลข 3 ตัว 0% (0/0)
เมื่อ k สำนักให้เลขเด่นตัวเดียวกัน → โผล่ใน 3 ตัวบน/2 ตัวล่าง
| k สำนัก | เข้า | จากทั้งหมด | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 96 | 39.6% |
| 2 | 24 | 49 | 49% |
| 3 | 3 | 10 | 30% |
| 4 | 0 | 1 | 0% |
เมื่อ k สำนักให้เลข 2 ตัวเดียวกัน → ตรงหรือกลับ (ตรงอย่างเดียวในวงเล็บ)
| k สำนัก | เข้า | จากทั้งหมด | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 (9) | 408 | 4.4% (2.2%) |
| 2 | 2 (2) | 39 | 5.1% (5.1%) |
| 3 | 0 (0) | 1 | 0% (0%) |