แนวทางงวดนี้ — รวมเลขเด่นทุกสำนัก
งวดวันที่ 1 มิถุนายน 2569 (ออกแล้ว — โหมดตรวจสอบย้อนหลัง)
เลข 2 ตัว (10 อันดับ)
เลข 3 ตัว
เลขเด่นที่สำนักเห็นพ้องดูได้ในตารางถัดไป — งวดนี้เห็นพ้องมากสุดคือเลข 7 (2 สำนัก)
| เลขเด่น | สำนักที่ให้ | เห็นพ้อง | คะแนน | ในอดีต | 2 ตัวย่อยที่สำนักให้ | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | แม่น้ำหนึ่ง เลขปฏิทินจีน | 2/5 = 40% | 0.87 | 46.9% (23/49) | 78 79 72 97 | เข้าบน |
2 | หวยม้าสีหมอก เลขปฏิทินจีน | 2/5 = 40% | 0.82 | 46.9% (23/49) | 29 ×2 72 82 23 | หลุด |
9 | เจ๊ฟองเบียร์ หวยม้าสีหมอก | 2/5 = 40% | 0.75 | 46.9% (23/49) | 29 ×2 79 89 ×2 91 ×2 95 ×2 98 ×2 93 96 97 90 | เข้าล่าง |
5 | หวยม้าสีหมอก | 1/5 = 20% | 0.43 | 40.6% (39/96) | 95 ×2 51 53 | เข้าล่าง |
8 | หวยม้าสีหมอก | 1/5 = 20% | 0.43 | 40.6% (39/96) | 78 82 89 ×2 98 ×2 83 | หลุด |
1 | เลขปฏิทินจีน | 1/5 = 20% | 0.39 | 40.6% (39/96) | 91 ×2 51 | หลุด |
4 | เลขปฏิทินจีน | 1/5 = 20% | 0.39 | 40.6% (39/96) | หลุด |
| เลข | สำนักที่ให้ | คะแนน | เด่นเห็นพ้อง | กลับ (สำนักที่ให้เลขกลับ) | ในอดีต (k สำนัก) | ผล |
|---|---|---|---|---|---|---|
95 | เจ๊ฟองเบียร์ ดุ่ย ภรัญฯ | 0.093 | 2 สำนัก | — | 2.6% (1/39) | ล่างตรง |
98 | เจ๊ฟองเบียร์ ดุ่ย ภรัญฯ | 0.093 | 2 สำนัก | แม่น้ำหนึ่ง, หวยม้าสีหมอก | 2.6% (1/39) | หลุด |
29 | แม่น้ำหนึ่ง หวยม้าสีหมอก | 0.084 | 2 สำนัก | — | 2.6% (1/39) | หลุด |
89 | แม่น้ำหนึ่ง หวยม้าสีหมอก | 0.084 | 2 สำนัก | เจ๊ฟองเบียร์, ดุ่ย ภรัญฯ | 2.6% (1/39) | หลุด |
90 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.069 | 2 สำนัก | — | 4.6% (19/409) | หลุด |
96 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.069 | 2 สำนัก | — | 4.6% (19/409) | หลุด |
97 | ดุ่ย ภรัญฯ | 0.069 | 2 สำนัก | แม่น้ำหนึ่ง | 4.6% (19/409) | หลุด |
72 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.060 | 2 สำนัก | — | 4.6% (19/409) | หลุด |
78 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.060 | 2 สำนัก | — | 4.6% (19/409) | หลุด |
79 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.060 | 2 สำนัก | ดุ่ย ภรัญฯ | 4.6% (19/409) | หลุด |
82 | แม่น้ำหนึ่ง | 0.060 | 2 สำนัก | — | 4.6% (19/409) | หลุด |
91 | เจ๊ฟองเบียร์ หวยม้าสีหมอก | 0.048 | 2 สำนัก | — | 2.6% (1/39) | หลุด |
23 | หวยม้าสีหมอก | 0.024 | 2 สำนัก | — | 4.6% (19/409) | หลุด |
51 | หวยม้าสีหมอก | 0.024 | 1 สำนัก | — | 4.6% (19/409) | หลุด |
53 | หวยม้าสีหมอก | 0.024 | 1 สำนัก | — | 4.6% (19/409) | หลุด |
83 | หวยม้าสีหมอก | 0.024 | 1 สำนัก | — | 4.6% (19/409) | หลุด |
93 | หวยม้าสีหมอก | 0.024 | 2 สำนัก | — | 4.6% (19/409) | หลุด |
แม่น้ำหนึ่ง · สถิติจาก 23 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 50% (17/34, ใช้ 48%) · เลข 2 ตัว 6.2% (8/130, ใช้ 6%) · เลข 3 ตัว 0% (0/35)
เจ๊ฟองเบียร์ · สถิติจาก 22 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 27.3% (6/22, ใช้ 31.6%) · เลข 2 ตัว 2.3% (2/87, ใช้ 2.5%) · เลข 3 ตัว 0% (0/59)
หวยม้าสีหมอก · สถิติจาก 22 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 43.2% (38/88, ใช้ 43%) · เลข 2 ตัว 2.3% (4/176, ใช้ 2.4%) · เลข 3 ตัว 0% (0/0)
ดุ่ย ภรัญฯ · สถิติจาก 22 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 0% (0/0, ใช้ 41%) · เลข 2 ตัว 7.1% (7/98, ใช้ 6.9%) · เลข 3 ตัว 0% (0/54)
เลขปฏิทินจีน · สถิติจาก 20 งวด
แม่นเลข 1 หลัก 39.3% (33/84, ใช้ 39.5%) · เลข 2 ตัว 0% (0/0, ใช้ 4%) · เลข 3 ตัว 0% (0/0)
เมื่อ k สำนักให้เลขเด่นตัวเดียวกัน → โผล่ใน 3 ตัวบน/2 ตัวล่าง
| k สำนัก | เข้า | จากทั้งหมด | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 96 | 40.6% |
| 2 | 23 | 49 | 46.9% |
| 3 | 3 | 10 | 30% |
| 4 | 0 | 1 | 0% |
เมื่อ k สำนักให้เลข 2 ตัวเดียวกัน → ตรงหรือกลับ (ตรงอย่างเดียวในวงเล็บ)
| k สำนัก | เข้า | จากทั้งหมด | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 (9) | 409 | 4.6% (2.2%) |
| 2 | 1 (1) | 39 | 2.6% (2.6%) |
| 3 | 0 (0) | 1 | 0% (0%) |